Vereinsturnier SG Schaafheim 04.03.2016: Tabelle
| Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krause, Michael | - | 5 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
| 2. | Wissmann, Ralf | - | 5 | 4.0 | 14.0 | 9.00 |
| 3. | Beckert, Ruben | - | 5 | 3.5 | 12.0 | 6.00 |
| 4. | Kreh, Markus | - | 5 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
| 5. | Weber, Hans | - | 5 | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
| 6. | Karsten, Jann | - | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.00 |
| 7. | Subtil, Achim | - | 5 | 2.0 | 15.5 | 4.50 |
| 8. | Effenberger, Luke | - | 5 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
| 9. | Neff, Oliver | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 2.50 |
| 10. | Saar, Gabriel | - | 5 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
| 11. | Marenholz, Helmut | - | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
Powered by ChessLeagueManager