Vereinsturnier SG Schaafheim 04.03.2016: Runde 1, 04. März 2016
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neff, Oliver (0.0) | - | - | Kreh, Markus (0.0) | - | 0:1 | ||
2 | Marenholz, Helmut (0.0) | - | - | Beckert, Ruben (0.0) | - | 0:1 | ||
3 | Effenberger, Luke (0.0) | - | - | Krause, Michael (0.0) | - | 0:1 | ||
4 | Subtil, Achim (0.0) | - | - | Saar, Gabriel (0.0) | - | 1:0 | ||
5 | Weber, Hans (0.0) | - | - | Karsten, Jann (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Wissmann, Ralf (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|