Vereinsturnier SG Schaafheim 04.03.2016: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Marenholz, Helmut (1) | 1 | ||
Runde 2 | W | Subtil, Achim (2) | ½ | ||
Runde 3 | S | Weber, Hans (3) | 1 | ||
Runde 4 | W | Krause, Michael (5) | 0 | ||
Runde 5 | S | Saar, Gabriel (2) | 1 | ||
Gesamt | - | 3.5 / 5 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|