Vereinsturnier SG Schaafheim 15.04.2016: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beckert, Ruben (0) | - | - | Subtil, Achim (0) | - | 0:1 | ||
2 | Neff, Oliver (0) | - | - | Karsten, Jann (0) | - | 1:0 | ||
3 | Saar, Gabriel (0) | - | - | Weber, Hans (0) | - | 0:1 | ||
4 | Kreh, Markus (0) | - | - | Krause, Michael (0) | - | ½:½ | ||
5 | Effenberger, Luke (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subtil, Achim (1) | - | - | Effenberger, Luke (1) | - | 0:1 | ||
2 | Weber, Hans (1) | - | - | Neff, Oliver (1) | - | 1:0 | ||
3 | Karsten, Jann (0) | - | - | Kreh, Markus (0.5) | - | 0:1 | ||
4 | Krause, Michael (0.5) | - | - | Beckert, Ruben (0) | - | 0:1 | ||
5 | Krapp, Martin (0.0) | - | - | Saar, Gabriel (0) | - | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Effenberger, Luke (2) | - | - | Weber, Hans (2) | - | ½:½ | ||
2 | Kreh, Markus (1.5) | - | - | Subtil, Achim (1) | - | 1:0 | ||
3 | Neff, Oliver (1) | - | - | Beckert, Ruben (1) | - | 0:1 | ||
4 | Saar, Gabriel (1) | - | - | Krause, Michael (0.5) | - | 0:1 | ||
5 | Karsten, Jann (0) | - | - | Krapp, Martin (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber, Hans (2.5) | - | - | Kreh, Markus (2.5) | - | 0:1 | ||
2 | Beckert, Ruben (2) | - | - | Effenberger, Luke (2.5) | - | 0:1 | ||
3 | Krause, Michael (1.5) | - | - | Neff, Oliver (1) | - | 1:0 | ||
4 | Saar, Gabriel (1) | - | - | Karsten, Jann (1) | - | 1:0 | ||
5 | Subtil, Achim (1) | - | - | Krapp, Martin (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Effenberger, Luke (3.5) | - | - | Kreh, Markus (3.5) | - | 0:1 | ||
2 | Krause, Michael (2.5) | - | - | Weber, Hans (2.5) | - | 1:0 | ||
3 | Subtil, Achim (2) | - | - | Saar, Gabriel (2) | - | 1:0 | ||
4 | Karsten, Jann (1) | - | - | Beckert, Ruben (2) | - | 1:0 | ||
5 | Krapp, Martin (0) | - | - | Neff, Oliver (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|