Vereinsturnier SG Schaafheim 04.03.2016: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1 | Kreh, Markus | - |
2 | Marenholz, Helmut | - |
3 | Krause, Michael | - |
4 | Subtil, Achim | - |
5 | Karsten, Jann | - |
6 | Neff, Oliver | - |
7 | Beckert, Ruben | - |
8 | Effenberger, Luke | - |
9 | Saar, Gabriel | - |
10 | Weber, Hans | - |
11 | Wissmann, Ralf | - |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|