Vereinsturnier SG Schaafheim 15.04.2016: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subtil, Achim (1) | - | - | Effenberger, Luke (1) | - | 0:1 | ||
| 2 | Weber, Hans (1) | - | - | Neff, Oliver (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Karsten, Jann (0) | - | - | Kreh, Markus (0.5) | - | 0:1 | ||
| 4 | Krause, Michael (0.5) | - | - | Beckert, Ruben (0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Krapp, Martin (0.0) | - | - | Saar, Gabriel (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager