![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC FK Babenhausen 02 | 1479 | 2.5 : 5.5 | 10 | SC Ladja Roßdorf 02 | 1609 |
2 | 2 | SC Goddelau 01 | 1509 | 3.5 : 4.5 | 9 | SK 1927 Dieburg 01 | 1561 |
3 | 3 | SK 1980 Gernsheim 05 | 1543 | 4.0 : 4.0 | 8 | SK 1980 Gernsheim 04 | 1574 |
4 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | 1519 | 5.5 : 2.5 | 7 | SC Springer Bad König 02 | 1445 |
5 | 5 | Schachforum Darmstadt 04 | 1550 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | 1506 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Ladja Roßdorf 02 | 1609 | 2.5 : 5.5 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | 1506 |
2 | 7 | SC Springer Bad König 02 | 1445 | 1.5 : 6.5 | 5 | Schachforum Darmstadt 04 | 1550 |
3 | 8 | SK 1980 Gernsheim 04 | 1574 | 3.0 : 5.0 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | 1519 |
4 | 9 | SK 1927 Dieburg 01 | 1561 | 3.5 : 4.5 | 3 | SK 1980 Gernsheim 05 | 1543 |
5 | 1 | SC FK Babenhausen 02 | 1479 | 5.0 : 3.0 | 2 | SC Goddelau 01 | 1509 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Goddelau 01 | 1509 | 4.5 : 3.5 | 10 | SC Ladja Roßdorf 02 | 1609 |
2 | 3 | SK 1980 Gernsheim 05 | 1543 | 5.0 : 3.0 | 1 | SC FK Babenhausen 02 | 1479 |
3 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | 1519 | 1.5 : 6.5 | 9 | SK 1927 Dieburg 01 | 1561 |
4 | 5 | Schachforum Darmstadt 04 | 1550 | 3.5 : 4.5 | 8 | SK 1980 Gernsheim 04 | 1574 |
5 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | 1506 | 8.0 : 0.0 | 7 | SC Springer Bad König 02 | 1445 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Ladja Roßdorf 02 | 1609 | 6.5 : 1.5 | 7 | SC Springer Bad König 02 | 1445 |
2 | 8 | SK 1980 Gernsheim 04 | 1574 | 5.5 : 2.5 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | 1506 |
3 | 9 | SK 1927 Dieburg 01 | 1561 | 3.0 : 5.0 | 5 | Schachforum Darmstadt 04 | 1550 |
4 | 1 | SC FK Babenhausen 02 | 1479 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | 1519 |
5 | 2 | SC Goddelau 01 | 1509 | 3.5 : 4.5 | 3 | SK 1980 Gernsheim 05 | 1543 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK 1980 Gernsheim 05 | 1543 | 4.0 : 4.0 | 10 | SC Ladja Roßdorf 02 | 1609 |
2 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | 1519 | 3.0 : 5.0 | 2 | SC Goddelau 01 | 1509 |
3 | 5 | Schachforum Darmstadt 04 | 1550 | 6.0 : 2.0 | 1 | SC FK Babenhausen 02 | 1479 |
4 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | 1506 | 3.0 : 5.0 | 9 | SK 1927 Dieburg 01 | 1561 |
5 | 7 | SC Springer Bad König 02 | 1445 | 2.5 : 5.5 | 8 | SK 1980 Gernsheim 04 | 1574 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Ladja Roßdorf 02 | 1609 | 3.0 : 5.0 | 8 | SK 1980 Gernsheim 04 | 1574 |
2 | 9 | SK 1927 Dieburg 01 | 1561 | 4.5 : 3.5 | 7 | SC Springer Bad König 02 | 1445 |
3 | 1 | SC FK Babenhausen 02 | 1479 | 4.0 : 4.0 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | 1506 |
4 | 2 | SC Goddelau 01 | 1509 | 4.0 : 4.0 | 5 | Schachforum Darmstadt 04 | 1550 |
5 | 3 | SK 1980 Gernsheim 05 | 1543 | 5.5 : 2.5 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | 1519 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | 1519 | 3.0 : 5.0 | 10 | SC Ladja Roßdorf 02 | 1609 |
2 | 5 | Schachforum Darmstadt 04 | 1550 | 2.0 : 6.0 | 3 | SK 1980 Gernsheim 05 | 1543 |
3 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | 1506 | 3.5 : 4.5 | 2 | SC Goddelau 01 | 1509 |
4 | 7 | SC Springer Bad König 02 | 1445 | 3.0 : 5.0 | 1 | SC FK Babenhausen 02 | 1479 |
5 | 8 | SK 1980 Gernsheim 04 | 1574 | 5.0 : 3.0 | 9 | SK 1927 Dieburg 01 | 1561 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Ladja Roßdorf 02 | 1609 | 3.0 : 5.0 | 9 | SK 1927 Dieburg 01 | 1561 |
2 | 1 | SC FK Babenhausen 02 | 1479 | 5.5 : 2.5 | 8 | SK 1980 Gernsheim 04 | 1574 |
3 | 2 | SC Goddelau 01 | 1509 | 7.0 : 1.0 | 7 | SC Springer Bad König 02 | 1445 |
4 | 3 | SK 1980 Gernsheim 05 | 1543 | 3.5 : 4.5 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | 1506 |
5 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | 1519 | 0.5 : 7.5 | 5 | Schachforum Darmstadt 04 | 1550 |
17. April 2016 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schachforum Darmstadt 04 | 1550 | 5.5 : 2.5 | 10 | SC Ladja Roßdorf 02 | 1609 |
2 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | 1506 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Groß-Zimmern 02 | 1519 |
3 | 7 | SC Springer Bad König 02 | 1445 | 1.5 : 6.5 | 3 | SK 1980 Gernsheim 05 | 1543 |
4 | 8 | SK 1980 Gernsheim 04 | 1574 | 5.5 : 2.5 | 2 | SC Goddelau 01 | 1509 |
5 | 9 | SK 1927 Dieburg 01 | 1561 | 6.5 : 1.5 | 1 | SC FK Babenhausen 02 | 1479 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|