Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kail, Oliver (5.5) | 0 | ||
| Runde 2 | W | Althaus, Elina (1) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Rübensam, Joel (4) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Willand Mattis (5.5) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Wambach, Johannes (4.5) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Krämer Vanessa (4.5) | ½ | ||
| Runde 7 | S | Stier, Lars (4.5) | 1 | ||
| Runde 8 | W | Kesici, Noyan (6) | 0 | ||
| Runde 9 | S | Schmidt, Jeremy (5) | 1 | ||
| Gesamt | - | 5.5 / 9 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager