Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Eickmeyer, Kyo (5) | 0 | ||
| Runde 2 | S | Veres Claudia (4) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Klitzsch, Julian (4.5) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Stier, Lars (4.5) | 0 | ||
| Runde 5 | W | Garrandt, Finley (3.5) | 0 | ||
| Runde 6 | S | Boller, Linus (2.5) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Wambach, Johannes (4.5) | 0 | ||
| Runde 8 | W | Wang, Ruiteng (4) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Krenz, Cornelius (4) | 1 | ||
| Gesamt | - | 5.0 / 9 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager