Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Klitzsch, Julian (4.5) | 0 | ||
| Runde 2 | S | Mener, Bastian (2.5) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Lay, Sophia (5.5) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Schmidt, Jeremy (5) | 0 | ||
| Runde 5 | W | Starzl, Sebastian (4.5) | Babenhausen | 0 | |
| Runde 6 | W | Wang, Ruiteng (4) | 0 | ||
| Runde 7 | S | Althaus, Elina (1) | 1 | ||
| Runde 8 | S | Muhl, Mike (3) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Werle, Nils (1.5) | 1 | ||
| Gesamt | - | 4.0 / 9 30. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager