Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Buchinger, Hubertus (4.5) | 0 | ||
| Runde 2 | W | Zosel, Anne (3.5) | 0 | ||
| Runde 3 | S | Muhl, Mike (3) | ½ | ||
| Runde 4 | W | Blanco Wißmann, Jona (2) | 1 | ||
| Runde 5 | S | Lenhardt, Raphael (3) | 0 | ||
| Runde 6 | W | Fries, Jan-Philipp (3) | 0 | ||
| Runde 7 | S | Pussep, Henry (3) | 0 | ||
| Runde 8 | W | Mener, Bastian (2.5) | 0 | ||
| Runde 9 | S | Rübensam, Joel (4) | 0 | ||
| Gesamt | - | 1.5 / 9 43. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager