Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Scherf, Alexa (5) | 0 | ||
| Runde 2 | S | Lay, Sophia (5.5) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Boller, Linus (2.5) | 0 | ||
| Runde 4 | W | Fries, Jan-Philipp (3) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Blanco Wißmann, Jona (2) | 0 | ||
| Runde 6 | S | Mener, Bastian (2.5) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Rübensam, Joel (4) | 0 | ||
| Runde 8 | S | Reichwein, Pascal (3.5) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Muhl, Mike (3) | 0 | ||
| Gesamt | - | 1.0 / 9 44. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager