Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wachsmann, Dietmar (8.5) | 0 | ||
| Runde 2 | W | Krenz, Cornelius (4) | 0 | ||
| Runde 3 | S | Wang, Ruiteng (4) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Buchinger, Hubertus (4.5) | 1 | ||
| Runde 5 | S | Zosel, Anne (3.5) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Schäfer, Niklas (5) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Schmidt, Jeremy (5) | 1 | ||
| Runde 8 | W | Mohr, Justus (6.5) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Kail, Sindy (6.5) | 1 | ||
| Gesamt | - | 7.0 / 9 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager