Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kesici, Noyan (6) | 0 | ||
| Runde 2 | S | Pussep, Henry (3) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Kunisch, Nina (7) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Reichwein, Pascal (3.5) | 0 | ||
| Runde 5 | W | Mener, Bastian (2.5) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Rübensam, Joel (4) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Boller, Linus (2.5) | 1 | ||
| Runde 8 | S | Kesici, Taylan (5) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Lenhardt, Raphael (3) | 1 | ||
| Gesamt | - | 4.0 / 9 28. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager