Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kunisch, Nina (7) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Althaus, Lennart (5.5) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Kail, Sindy (6.5) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Piepenhagen, Eric (5) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Poliocarpo, Raphael (6.5) | ½ | ||
| Runde 6 | S | Mohr, Justus (6.5) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Effenberger, Luke (6.5) | 1 | ||
| Runde 8 | S | Damrich, Alina (6) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Willand Mattis (5.5) | 1 | ||
| Gesamt | - | 8.5 / 9 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager