Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lenhardt, Raphael (3) | 0 | ||
| Runde 2 | W | Kesici, Taylan (5) | 0 | ||
| Runde 3 | S | Reichwein, Pascal (3.5) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Zosel, Anne (3.5) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Fries, Jan-Philipp (3) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Krenz, Cornelius (4) | 0 | ||
| Runde 7 | S | Hesbacher, Finn (4) | 0 | ||
| Runde 8 | W | Blanco Wißmann, Jona (2) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Pussep, Henry (3) | 1 | ||
| Gesamt | - | 4.0 / 9 31. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager