Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Pussep, Henry (3) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Kesici, Noyan (6) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Sosnowski, Christian (4.5) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Wachsmann, Dietmar (8.5) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Krämer Vanessa (4.5) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Kail, Oliver (5.5) | 1 | ||
| Runde 7 | S | Poliocarpo, Raphael (6.5) | 0 | ||
| Runde 8 | S | Effenberger, Luke (6.5) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Damrich, Alina (6) | 0 | ||
| Gesamt | - | 5.0 / 9 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager