Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Reichwein, Pascal (3.5) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Krämer Vanessa (4.5) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Willand Mattis (5.5) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Pussep, Henry (3) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Schmidt, Jeremy (5) | 0 | ||
| Runde 6 | S | Wambach, Johannes (4.5) | ½ | ||
| Runde 7 | W | Klitzsch, Julian (4.5) | 0 | ||
| Runde 8 | S | Boller, Linus (2.5) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Eickmeyer, Kyo (5) | 0 | ||
| Gesamt | - | 3.5 / 9 34. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager