Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Poliocarpo, Raphael (6.5) | 0 | ||
| Runde 2 | W | Reichwein, Pascal (3.5) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Lenhardt, Raphael (3) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Krämer Vanessa (4.5) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Kesici, Taylan (5) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Stier, Lars (4.5) | ½ | ||
| Runde 7 | S | Kail, Oliver (5.5) | 0 | ||
| Runde 8 | W | Neuburger, Jonas (5.5) | 0 | ||
| Runde 9 | S | Wambach, Johannes (4.5) | 0 | ||
| Gesamt | - | 3.5 / 9 33. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager