Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Willand Mattis (5.5) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Stier, Lars (4.5) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Krämer Vanessa (4.5) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Poliocarpo, Raphael (6.5) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Mohr, Justus (6.5) | 0 | ||
| Runde 6 | W | Lenhardt, Raphael (3) | 1 | ||
| Runde 7 | S | Neuburger, Jonas (5.5) | 1 | ||
| Runde 8 | W | Wachsmann, Dietmar (8.5) | 0 | ||
| Runde 9 | S | Piepenhagen, Eric (5) | 1 | ||
| Gesamt | - | 6.0 / 9 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager