Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1502) | X | |||||||||||
2 | (1637) | X | |||||||||||
3 | (1592) | X | |||||||||||
4 | (1564) | X | |||||||||||
5 | (1477) | X | |||||||||||
6 | (1524) | X | |||||||||||
7 | (1480) | X | |||||||||||
8 | (1487) | X | |||||||||||
9 | (1543) | X | |||||||||||
10 | (1559) | X |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|