SC SM Weiterstadt 02 - Kreisklasse A
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helfenstein,Ulf | 1557 | |||||||||||||
2 | Hahn,Andreas | 1577 | |||||||||||||
3 | Klemens,Uwe | 1534 | |||||||||||||
4 | Kuhr,Armin | 1513 | |||||||||||||
5 | Litzinger,Klaus Theo | 1546 | |||||||||||||
6 | Weber,Peter | 1509 | |||||||||||||
7 | Gehring,Otto | 1215 | |||||||||||||
8 | Burger,Rainer | 1388 | |||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18.11.2016 09:00 | SK 1927 Dieburg 01 | SC SM Weiterstadt 02 | |
2 | 2 | 19.10.2016 09:00 | SC SM Weiterstadt 02 | SK 1924 Pfungstadt 01 | |
3 | 5 | 06.11.2016 09:00 | SAbt TEC Darmstadt 02 | SC SM Weiterstadt 02 | |
4 | 1 | 11.12.2016 09:00 | SC Goddelau 01 | SC SM Weiterstadt 02 | |
5 | 5 | 15.01.2017 09:00 | SC SM Weiterstadt 02 | SC FK Babenhausen 02 | |
6 | 2 | 05.02.2017 09:00 | SK 1980 Gernsheim 05 | SC SM Weiterstadt 02 | |
7 | 4 | 05.03.2017 09:00 | SC SM Weiterstadt 02 | SG W Schaafheim 01 | |
8 | 3 | 26.03.2017 09:00 | SC Ladja Roßdorf 02 | SC SM Weiterstadt 02 | |
9 | 3 | 23.04.2017 09:00 | SC SM Weiterstadt 02 | SC Münster 01 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2016
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|