Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kesici Noyan U14 (6) | 0 | ||
Runde 2 | W | Binder Felix U8 (4) | SK Langen | 1 | |
Runde 3 | S | Sriganesh Srivanth U10 (5) | Schachforum DA | 1 | |
Runde 4 | W | Werner Emeric U14 (4.5) | 0 | ||
Runde 5 | S | Wambach, Franziska U8 (3.5) | ½ | ||
Runde 6 | W | Luna, Lukas U8 (2.5) | 1 | ||
Runde 7 | S | Fischer, Juliane U10 (5.5) | 0 | ||
Runde 8 | W | Stier, Lars U14 (5.5) | 0 | ||
Runde 9 | S | Luna, Diego U8 (3.5) | 1 | ||
Gesamt | - | 4.5 / 9 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|