Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Baßermann Thore U14 (6) | 1 | ||
Runde 2 | S | Yatin Shetty U10 (4.5) | 1 | ||
Runde 3 | W | Piepenhagen Eric U18 (8) | 0 | ||
Runde 4 | S | Krenz Cornelius U14 (4) | Rödermark | 1 | |
Runde 5 | W | Ashrati, Mohammad U18 (6) | 0 | ||
Runde 6 | S | Sirohi, Varun U12 (4.5) | 1 | ||
Runde 7 | W | Schmidt, Jeremy U18 (5.5) | 1 | ||
Runde 8 | S | Scheifele, Jan U14 (6) | 0 | ||
Runde 9 | W | Kesici Noyan U14 (6) | 0 | ||
Gesamt | - | 5.0 / 9 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|