Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schmidt, Jakob U8 (3.5) | Sk Langen | 1 | |
Runde 2 | S | Kolb, Alexander U14 (3.5) | Babenhausen | 1 | |
Runde 3 | W | Neuburger, Jonas U14 (7) | 0 | ||
Runde 4 | W | Garrandt, Finley U12 (4) | Babenhausen | 1 | |
Runde 5 | S | Scherf, Alexa U12 (5) | 1 | ||
Runde 6 | S | Baßermann Thore U14 (6) | 0 | ||
Runde 7 | W | Scheifele, Jan U14 (6) | 0 | ||
Runde 8 | S | Wang, Ruiteng U10 (5) | Babenhausen | 1 | |
Runde 9 | W | Yatin Shetty U10 (4.5) | 1 | ||
Gesamt | - | 6.0 / 9 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|