Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sriganesh Srivanth U10 (5) | Schachforum DA | 1 | |
Runde 2 | W | Krenz Cornelius U14 (4) | Rödermark | 1 | |
Runde 3 | S | Ashrati, Mohammad U18 (6) | 1 | ||
Runde 4 | W | Piepenhagen Eric U18 (8) | 0 | ||
Runde 5 | S | Wang, Ruiteng U10 (5) | Babenhausen | 1 | |
Runde 6 | W | Kesici Noyan U14 (6) | 1 | ||
Runde 7 | W | Effenberger, Luke U18 (9) | Schaafheim | 0 | |
Runde 8 | S | Wahl, Svenja U14 (5.5) | 1 | ||
Runde 9 | S | Buchinger, Hubertus U14 (5.5) | 1 | ||
Gesamt | - | 7.0 / 9 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|