Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kolb, Alexander U14 (3.5) | Babenhausen | 0 | |
Runde 2 | S | Schmidt, Jakob U8 (3.5) | Sk Langen | 0 | |
Runde 3 | W | Caterino Jolina U10 (3) | Pflaumheim | 1 | |
Runde 4 | S | Fuchs, Emanuel U14 (3.5) | 0 | ||
Runde 5 | W | Yatin Shetty U10 (4.5) | 0 | ||
Runde 6 | S | Lelke Noah U8 (3) | 1 | ||
Runde 7 | W | Reichwein, Pascal U10 (2.5) | Niederrodenbach | 1 | |
Runde 8 | S | Schwab, Lysander U10 (5) | 0 | ||
Runde 9 | S | Ott, Niklas U12 (3.5) | ½ | ||
Gesamt | - | 3.5 / 9 46. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|