Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Veldkamp, Philipp (4.5) | 1 | ||
Runde 2 | S | Scheifele, Jan U14 (6) | 1 | ||
Runde 3 | W | Schwab, Lysander U10 (5) | 1 | ||
Runde 4 | S | Effenberger, Luke U18 (9) | Schaafheim | 0 | |
Runde 5 | W | Wahl, Svenja U14 (5.5) | 1 | ||
Runde 6 | S | Neuburger, Jonas U14 (7) | 0 | ||
Runde 7 | S | Scheifele, Paul U14 (6) | 0 | ||
Runde 8 | W | Dyroff, Philipp U10 (4.5) | 1 | ||
Runde 9 | S | Scherf, Alexa U12 (5) | 1 | ||
Gesamt | - | 6.0 / 9 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|