Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sriganesh Srivanth U10 |
TWZ: | - |
Verein: | Schachforum DA |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Neuburger, Jonas U14 (7) | 0 | ||
Runde 2 | S | Lelke Noah U8 (3) | 1 | ||
Runde 3 | W | Veldkamp, Philipp (4.5) | 0 | ||
Runde 4 | S | Kolb, Alexander U14 (3.5) | Babenhausen | 1 | |
Runde 5 | W | Schwab, Lysander U10 (5) | 1 | ||
Runde 6 | S | Wahl, Svenja U14 (5.5) | 0 | ||
Runde 7 | W | Sirohi, Varun U12 (4.5) | 1 | ||
Runde 8 | W | Krämer, Vanessa U18 (5.5) | Schaafheim | 0 | |
Runde 9 | S | Garrandt, Finley U12 (4) | Babenhausen | 1 | |
Gesamt | - | 5.0 / 9 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|