Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schwab, Lysander U10 (5) | 0 | ||
Runde 2 | S | Disser, Kevin U16 (3.5) | 1 | ||
Runde 3 | W | Scheifele, Jan U14 (6) | 0 | ||
Runde 4 | W | Krämer, Vanessa U18 (5.5) | Schaafheim | 0 | |
Runde 5 | S | Kolb, Alexander U14 (3.5) | Babenhausen | 1 | |
Runde 6 | S | Fuchs, Emanuel U14 (3.5) | 1 | ||
Runde 7 | W | Wang, Ruiteng U10 (5) | Babenhausen | 0 | |
Runde 8 | S | Krenz Cornelius U14 (4) | Rödermark | 0 | |
Runde 9 | S | Disser, Robin U12 (3.5) | ½ | ||
Gesamt | - | 3.5 / 9 38. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|