Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nazar Halupenko U10 (3.5) | 1 | ||
Runde 2 | W | Luna, Diego U8 (3.5) | 1 | ||
Runde 3 | S | Kesici Noyan U14 (6) | 0 | ||
Runde 4 | W | Willand, Mattis U12 (6) | 0 | ||
Runde 5 | S | Sriganesh Srivanth U10 (5) | Schachforum DA | 0 | |
Runde 6 | W | Stier, Lars U14 (5.5) | 1 | ||
Runde 7 | S | Binder Felix U8 (4) | SK Langen | 0 | |
Runde 8 | W | Züchner Jan U12 (3.5) | 1 | ||
Runde 9 | S | Krenz Cornelius U14 (4) | Rödermark | 1 | |
Gesamt | - | 5.0 / 9 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|