Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Eickmeyer, Kyo Noah U10 (4) | 0 | ||
Runde 2 | W | Diener Jan U8 (0) | 1 | ||
Runde 3 | S | Disser, Robin U12 (3.5) | ½ | ||
Runde 4 | W | Stier, Lars U14 (5.5) | 0 | ||
Runde 5 | W | Trinh Minh U10 (3.5) | 1 | ||
Runde 6 | S | Veldkamp, Philipp (4.5) | 0 | ||
Runde 7 | S | Wambach, Franziska U8 (3.5) | 0 | ||
Runde 8 | W | Fuchs, Emanuel U14 (3.5) | 0 | ||
Runde 9 | S | Kolb, Alexander U14 (3.5) | Babenhausen | 0 | |
Gesamt | - | 2.5 / 9 53. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|