Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wambach, Franziska U8 (3.5) | 1 | ||
Runde 2 | W | Scheifele, Paul U14 (6) | 0 | ||
Runde 3 | S | Trinh Minh U10 (3.5) | ½ | ||
Runde 4 | W | Disser, Robin U12 (3.5) | 1 | ||
Runde 5 | S | Buchinger, Hubertus U14 (5.5) | ½ | ||
Runde 6 | W | Scherf, Alexa U12 (5) | 0 | ||
Runde 7 | S | Sriganesh Srivanth U10 (5) | Schachforum DA | 0 | |
Runde 8 | S | Ripperger, Ben U10 (4.5) | ½ | ||
Runde 9 | W | Disser, Kevin U16 (3.5) | 1 | ||
Gesamt | - | 4.5 / 9 27. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|