Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ripperger, Ben U10 (4.5) | 1 | ||
Runde 2 | S | Effenberger, Luke U18 (9) | Schaafheim | 0 | |
Runde 3 | W | Hofmann Daniel U12 (4.5) | 1 | ||
Runde 4 | S | Schwab, Lysander U10 (5) | 1 | ||
Runde 5 | W | Scheifele, Jan U14 (6) | 1 | ||
Runde 6 | S | Schmidt, Jeremy U18 (5.5) | 1 | ||
Runde 7 | W | Baßermann Thore U14 (6) | ½ | ||
Runde 8 | S | Piepenhagen Eric U18 (8) | 0 | ||
Runde 9 | W | Eckert Hanno U18 (6) | Rödermark | ½ | |
Gesamt | - | 6.0 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|