Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krämer, Vanessa U18 |
TWZ: | - |
Verein: | Schaafheim |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Yatin Shetty U10 (4.5) | 0 | ||
Runde 2 | S | Baßermann Thore U14 (6) | 0 | ||
Runde 3 | W | Kesici Taylan U10 (4.5) | 1 | ||
Runde 4 | S | Nazar Halupenko U10 (3.5) | 1 | ||
Runde 5 | W | Reichwein, Pascal U10 (2.5) | Niederrodenbach | 1 | |
Runde 6 | S | Fischer, Juliane U10 (5.5) | 1 | ||
Runde 7 | W | Hegmann, Kolja U18 (6) | 0 | ||
Runde 8 | S | Sriganesh Srivanth U10 (5) | Schachforum DA | 1 | |
Runde 9 | W | Schmidt, Jeremy U18 (5.5) | ½ | ||
Gesamt | - | 5.5 / 9 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|