Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wang, Ruiteng U10 |
TWZ: | - |
Verein: | Babenhausen |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Disser, Robin U12 (3.5) | 1 | ||
Runde 2 | W | Stier, Lars U14 (5.5) | ½ | ||
Runde 3 | S | Eickmeyer, Kyo Noah U10 (4) | 1 | ||
Runde 4 | S | Fischer, Juliane U10 (5.5) | ½ | ||
Runde 5 | W | Neuburger, Jonas U14 (7) | 0 | ||
Runde 6 | W | Dyroff, Philipp U10 (4.5) | 0 | ||
Runde 7 | S | Nazar Halupenko U10 (3.5) | 1 | ||
Runde 8 | W | Ashrati, Mohammad U18 (6) | 0 | ||
Runde 9 | S | Binder Felix U8 (4) | SK Langen | 1 | |
Gesamt | - | 5.0 / 9 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|