Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Garrandt, Finley U12 |
TWZ: | - |
Verein: | Babenhausen |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hofmann Daniel U12 (4.5) | 1 | ||
Runde 2 | S | Schmidt, Jeremy U18 (5.5) | 0 | ||
Runde 3 | W | Yatin Shetty U10 (4.5) | 1 | ||
Runde 4 | S | Ashrati, Mohammad U18 (6) | 0 | ||
Runde 5 | W | Wambach, Johannes U12 (4.5) | 0 | ||
Runde 6 | S | Reichwein, Pascal U10 (2.5) | Niederrodenbach | 1 | |
Runde 7 | W | Ripperger, Ben U10 (4.5) | ½ | ||
Runde 8 | S | Eickmeyer, Kyo Noah U10 (4) | ½ | ||
Runde 9 | W | Sriganesh Srivanth U10 (5) | Schachforum DA | 0 | |
Gesamt | - | 4.0 / 9 34. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|