Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Trinh Minh U10 (3.5) | 1 | ||
Runde 2 | W | Werner Emeric U14 (4.5) | 1 | ||
Runde 3 | S | Scheifele, Paul U14 (6) | 0 | ||
Runde 4 | W | Wambach, Franziska U8 (3.5) | 1 | ||
Runde 5 | S | Kesici Noyan U14 (6) | 0 | ||
Runde 6 | W | Sriganesh Srivanth U10 (5) | Schachforum DA | 1 | |
Runde 7 | S | Dyroff, Philipp U10 (4.5) | 1 | ||
Runde 8 | W | Neuburger, Jonas U14 (7) | 0 | ||
Runde 9 | S | Baßermann Thore U14 (6) | ½ | ||
Gesamt | - | 5.5 / 9 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|