DWZ Ãœbersicht ::: SK 1980 Gernsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Müller,Maximilian 2283 - 166 2312
2 Mazurek,Robert 2169 - 7 -
3 Peterson,Emery 2150 - 104 2170
4 Peters,Ingo 2144 - 65 2110
5 Hebbering,Tom Elliot 2132 - 61 2194
6 Meier,Lars 2089 - 78 2028
7 Neumann,Martin 2079 - 112 2067
8 Schupp,Uwe 2054 - 70 2106
9 Nies,Peter 2050 - 152 2070
10 Rolf,Marco 2033 - 106 2064
11 Wenner,Frank 2033 - 70 2081
12 Mao,Kevin 2029 - 111 2031
13 Di Capua,Francesco Stefano 2020 - 86 1902
14 Rosenberger,Frank 2011 - 182 2048
15 Will,Jens 1986 - 117 2073
16 Knoblauch,Peter 1984 - 67 2178
17 Krinke,Michael 1948 - 57 1976
18 Djondras,Blasko 1943 - 37 2168
19 Müller,Markus 1929 - 85 1875
20 Wasserrab,Martin 1917 - 92 1866
21 Kemmerer,Dieter 1914 - 22 -
22 Kühner,Tobias 1910 - 57 1753
23 Bruns,Carsten 1907 - 45 -
24 Wilke,Markus 1901 - 84 1903
25 Hilsheimer,Karsten 1895 - 104 1940
26 Lukas,Anne 1887 - 75 1842
27 Fornoff,Robin 1882 - 68 1897
28 Rothermel,Tim 1871 - 105 1809
29 Fischer,Manfred 1864 - 88 1986
30 Werring,Carl-Friedrich 1857 - 57 1908
31 Wenzel,Calvin 1837 - 47 1843
32 Müller,Pascal 1835 - 67 1983
33 Müller,Manon 1809 - 112 1804
34 Koepke,Gernot 1785 - 71 -
35 Wasserrab,Andreas 1777 - 44 -
36 Zwerenz,Alexander 1773 - 36 -
37 Mao,Yvonne 1767 - 87 1807
38 Tolone,Angelo 1746 - 38 -
39 Lehrer,Heiko 1704 - 39 -
40 Löffler,Markus 1687 - 33 -
41 Caspari,Markus 1677 - 28 -
42 Hofmann,Christoph 1632 - 46 -
43 Schilz,Daniel 1625 - 40 1697
44 Rothermel,Henrik 1618 - 64 1511
45 Müller,Tobias 1616 - 66 1764
46 Hild,Felix 1614 - 23 1798
47 Kühner,Jörgen 1605 - 21 1545
48 Kühner,Jörgen 1605 - 21 1545
49 Kirsch,Karl-Heinz 1602 - 25 -
50 Weiser,Pascal 1577 - 39 -
51 Stomberg,Gösta 1573 - 31 -
52 Fischer,Stefan 1556 - 55 -
53 Didicher,Dietmar 1541 - 68 1728
54 Tröstrum,Tina 1480 - 64 -
55 Haas,Krister 1464 - 29 1574
56 Le,Mai Linh Lisa 1457 - 68 1545
57 Werber,Daniel 1451 - 30 -
58 Löffler,Thorsten 1450 - 35 1661
59 Melder,Hermann 1441 - 45 -
60 Vogt,Nicolas 1432 - 15 -
61 Müller,Michael 1424 - 49 -
62 Bergen,Wolfgang 1422 - 45 -
63 Liebig,Erik 1413 - 20 -
64 Thomé,Patrick 1409 - 30 1482
65 Schlegel,Dennis 1399 - 36 -
66 Brinker,Christian 1391 - 25 -
67 Le,Kim Anh 1390 - 48 1695
68 Didicher,Yannick-Dean 1374 - 34 1555
69 Borowski,Tim 1372 - 39 -
70 Peschk,Kathrin 1349 - 87 1357
71 Engelhardt,Alex 1326 - 29 -
72 Toeffke,Bernd 1316 - 23 -
73 Nguyen,Julia 1286 - 54 -
74 Lehrer,Simon 1279 - 45 -
75 Blacker,Sebastian 1239 - 19 -
76 Schupp,Lukas 1226 - 21 -
77 Weitzmann,Kira 1212 - 18 -
78 Nguyen,Vanessa 1207 - 51 -
79 Fassmann,Tim 1183 - 35 -
80 Werner,Florian 1145 - 15 -
81 Nägele-Knoblauch,Maren 1112 - 3 -
82 Dietl,Vinzent 1110 - 34 -
83 Schilz,Herbert 1104 - 5 -
84 Filthuth,Thorsten 1103 - 7 -
85 Werner,Jessica 1095 - 26 -
86 Zimmermann,Tobias 1059 - 19 -
87 Werner,René 996 - 21 -
88 van Lier,Alexander 974 - 16 -
89 Semmler,Leonard 970 - 9 -
90 Weitzmann,Alexander 940 - 9 -
91 Lehrer,Finn 930 - 22 -
92 Woll,Jakob 918 - 4 -
93 Stumm,Magdalena Sophia 904 - 20 -
94 Fischer,Juliane 899 - 10 -
95 Dombrowski,Siegfried 899 - 5 -
96 Bock,Timothy 896 - 15 -
97 Hoffmann,Marius 894 - 19 -
98 Melchior,Christopher 885 - 14 -
99 Lo,Winston 872 - 23 -
100 Huynh,Kevin 863 - 16 -
101 Didicher,Dominik 862 - 10 -
102 Krag,Jana 861 - 1 -
103 Lochmann,Tobias 841 - 54 1203
104 Sander,Jannik 838 - 1 -
105 Engelhardt,Joey 819 - 14 -
106 Birkholz,Luca-Maurice 799 - 3 -
107 Albert,René 772 - 11 -
108 Freymadl,Luca 771 - 1 -
109 Schupp,Max 765 - 2 -
110 Enke,Benedikt 762 - 5 -
111 Drescher,Paula 754 - 5 -
112 Werner,Erik 752 - 3 -
113 Stumm,Thomas 743 - 15 -
114 Metzger,Simon 731 - 2 -
115 Hoffmann,Niklas 727 - 7 -
116 Jahnke,Nils 708 - 5 -
117 Weis,Helmut - -
118 Wasserrab,Bernd - -
119 Bludau,Stefan - -
120 Bikoni,Raoul - -
121 Moshref,Roman - -
122 Hild,Johannes - -
123 Hild,Johanna - -
124 Hild,Sophia - -
125 Pflüger,Maximilian - -
126 Himmelsbach,Nils - -
127 Demir,Levent - -
128 Kim,Seungpyo - -
129 Kim,Jinpyo - -
130 Morweiser,Samuel - -
131 Schneider,Till - -
132 Christ,Niklas - -
133 Skora,Marek - 2183
134 Semmler,Stefan - -
135 Lukl,Maximilian - -
136 Schmidt,Justin - -
137 Hielscher,Lukas - -
138 Döbel,Anton - -
139 Häußler,Sakura Cassiopeia - -
140 Häußler,Taylor - -
141 Krachtus,David - -


Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP

Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.