Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Effenberger, Luke | U18 | - | 7 | 7.0 | 30.5 | 30.50 | 7 |
| 2. | Werner, Emeric | U14 | - | 7 | 6.0 | 31.5 | 24.50 | 6 |
| 3. | Platt-Sievert, Max | U14 | - | 7 | 5.0 | 32.0 | 19.00 | 5 |
| 4. | Kessler, Jonas | U18 | - | 7 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | 5 |
| 5. | Wambach, Johannes | U12 | - | 7 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | 5 |
| 6. | Wiegand, Michel | U18 | - | 7 | 5.0 | 27.5 | 19.50 | 5 |
| 7. | Willand, Mattis | U14 | - | 7 | 4.5 | 28.5 | 17.25 | 4 |
| 8. | Nagel, Daniel | U12 | - | 7 | 4.5 | 26.0 | 14.25 | 4 |
| 9. | Hofmann, Daniel | U14 | - | 7 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | 4 |
| 10. | Veldkamp, Philipp | U10 | - | 7 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | 4 |
| 11. | Krenz, Cornelius | U18 | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | 4 |
| 12. | Wang, Ruiteng | U10 | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | 4 |
| 13. | Kesici, Taylan-Arif | U12 | - | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | 4 |
| 13. | Paschedag, Vivien | U10 | - | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | 4 |
| 15. | Kale, Günes Lale | U12 | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | 4 |
| 16. | Buchinger, Hubertus | U18 | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | 4 |
| 17. | Fuchs, Emanuel | U14 | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | 4 |
| 18. | Snover, Tom | U10 | - | 7 | 4.0 | 18.5 | 8.00 | 4 |
| 19. | Butzer, Marlon | U14 | - | 7 | 3.5 | 30.0 | 12.25 | 3 |
| 20. | Rademer, Lukas | U12 | - | 7 | 3.5 | 25.5 | 11.75 | 3 |
| 21. | Kale, Eray | U14 | - | 7 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | 3 |
| 22. | Wambach, Franziska | U10 | - | 7 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | 3 |
| 23. | Piepenhagen, Moritz | U10 | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | 3 |
| 24. | Butzer, Colin | U12 | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | 3 |
| 24. | Griesssmann, Noah | U12 | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | 3 |
| 26. | Rübensam, Joel | U12 | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 3 |
| 27. | Kratzer, Kyrill | U8 | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | 3 |
| 28. | Gleixner, Sascha | U14 | - | 7 | 2.5 | 23.0 | 5.25 | 2 |
| 29. | Muylkens, Johannes | U12 | - | 7 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | 2 |
| 30. | Laue, Silas | U10 | - | 7 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | 2 |
| 31. | Wittassek, Florian | U10 | - | 7 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | 2 |
| 32. | Welcher, Robin | U8 | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | 2 |
| 33. | Wolf, William | U14 | - | 7 | 1.5 | 16.5 | 2.25 | 1 |
| 34. | Kohlweg, Ben | U8 | - | 7 | 1.5 | 16.0 | 2.25 | 1 |
| 35. | Diener, Jan | U8 | - | 7 | 1.5 | 15.5 | 1.75 | 1 |
| 36. | Lepper, Quentin | U8 | - | 7 | 1.0 | 18.0 | 2.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager