Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Wambach, Franziska |
| TWZ: | - |
| Verein: | U10 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Effenberger, Luke (7) | U18 | 0 | |
| Runde 2 | S | Snover, Tom (4) | U10 | 1 | |
| Runde 3 | W | Krenz, Cornelius (4) | U18 | 0 | |
| Runde 4 | S | Nagel, Daniel (4.5) | U12 | 0 | |
| Runde 5 | W | Lepper, Quentin (1) | U8 | 1 | |
| Runde 6 | S | Butzer, Colin (3) | U12 | 0 | |
| Runde 7 | W | Wittassek, Florian (2) | U10 | 1 | |
| Gesamt | - | 3.0 / 7 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager