Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Laue, Silas |
| TWZ: | - |
| Verein: | U10 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2009 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Willand, Mattis (4.5) | U14 | 0 | |
| Runde 2 | W | Diener, Jan (1.5) | U8 | 1 | |
| Runde 3 | S | Wolf, William (1.5) | U14 | 1 | |
| Runde 4 | W | Buchinger, Hubertus (4) | U18 | 0 | |
| Runde 5 | S | Piepenhagen, Moritz (3) | U10 | 0 | |
| Runde 6 | W | Rübensam, Joel (3) | U12 | 0 | |
| Runde 7 | S | Kale, Eray (3) | U14 | 0 | |
| Gesamt | - | 2.0 / 7 30. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager