Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U12 |
| Spieler: | Nagel, Daniel |
| TWZ: | - |
| Verein: | U12 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Piepenhagen, Moritz (3) | U10 | 1 | |
| Runde 2 | W | Werner, Emeric (6) | U14 | 0 | |
| Runde 3 | S | Butzer, Marlon (3.5) | U14 | 0 | |
| Runde 4 | W | Wambach, Franziska (3) | U10 | 1 | |
| Runde 5 | S | Welcher, Robin (2) | U8 | 1 | |
| Runde 6 | W | Buchinger, Hubertus (4) | U18 | 1 | |
| Runde 7 | S | Willand, Mattis (4.5) | U14 | ½ | |
| Gesamt | - | 4.5 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager