Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 |
| Spieler: | Platt-Sievert, Max |
| TWZ: | - |
| Verein: | U14 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Butzer, Colin (3) | U12 | 1 | |
| Runde 2 | S | Kessler, Jonas (5) | U18 | 1 | |
| Runde 3 | W | Fuchs, Emanuel (4) | U14 | 1 | |
| Runde 4 | S | Effenberger, Luke (7) | U18 | 0 | |
| Runde 5 | W | Werner, Emeric (6) | U14 | 0 | |
| Runde 6 | W | Piepenhagen, Moritz (3) | U10 | 1 | |
| Runde 7 | S | Veldkamp, Philipp (4) | U10 | 1 | |
| Gesamt | - | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager