Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Snover, Tom |
| TWZ: | - |
| Verein: | U10 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Butzer, Marlon (3.5) | U14 | 0 | |
| Runde 2 | W | Wambach, Franziska (3) | U10 | 0 | |
| Runde 3 | S | Wittassek, Florian (2) | U10 | 1 | |
| Runde 4 | W | Paschedag, Vivien (4) | U10 | 0 | |
| Runde 5 | S | Wolf, William (1.5) | U14 | 1 | |
| Runde 6 | S | Muylkens, Johannes (2) | U12 | 1 | |
| Runde 7 | W | Gleixner, Sascha (2.5) | U14 | 1 | |
| Gesamt | - | 4.0 / 7 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager