Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Wittassek, Florian |
| TWZ: | - |
| Verein: | U10 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2010 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fuchs, Emanuel (4) | U14 | 0 | |
| Runde 2 | S | Krenz, Cornelius (4) | U18 | 0 | |
| Runde 3 | W | Snover, Tom (4) | U10 | 0 | |
| Runde 4 | S | Lepper, Quentin (1) | U8 | 0 | |
| Runde 5 | S | Diener, Jan (1.5) | U8 | 1 | |
| Runde 6 | W | Welcher, Robin (2) | U8 | 1 | |
| Runde 7 | S | Wambach, Franziska (3) | U10 | 0 | |
| Gesamt | - | 2.0 / 7 31. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager