Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U8 |
| Spieler: | Lepper, Quentin |
| TWZ: | - |
| Verein: | U8 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hofmann, Daniel (4) | U14 | 0 | |
| Runde 2 | W | Veldkamp, Philipp (4) | U10 | 0 | |
| Runde 3 | S | Kohlweg, Ben (1.5) | U8 | 0 | |
| Runde 4 | W | Wittassek, Florian (2) | U10 | 1 | |
| Runde 5 | S | Wambach, Franziska (3) | U10 | 0 | |
| Runde 6 | W | Diener, Jan (1.5) | U8 | 0 | |
| Runde 7 | S | Welcher, Robin (2) | U8 | 0 | |
| Gesamt | - | 1.0 / 7 36. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager