Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Wang, Ruiteng |
| TWZ: | - |
| Verein: | U10 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wambach, Johannes (5) | U12 | 0 | |
| Runde 2 | S | Muylkens, Johannes (2) | U12 | 1 | |
| Runde 3 | W | Welcher, Robin (2) | U8 | 1 | |
| Runde 4 | S | Krenz, Cornelius (4) | U18 | 0 | |
| Runde 5 | W | Kale, Günes Lale (4) | U12 | 1 | |
| Runde 6 | W | Paschedag, Vivien (4) | U10 | 1 | |
| Runde 7 | S | Werner, Emeric (6) | U14 | 0 | |
| Gesamt | - | 4.0 / 7 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager