Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 |
| Spieler: | Willand, Mattis |
| TWZ: | - |
| Verein: | U14 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Laue, Silas (2) | U10 | 1 | |
| Runde 2 | W | Paschedag, Vivien (4) | U10 | 1 | |
| Runde 3 | S | Hofmann, Daniel (4) | U14 | 0 | |
| Runde 4 | S | Wambach, Johannes (5) | U12 | 1 | |
| Runde 5 | W | Kessler, Jonas (5) | U18 | 0 | |
| Runde 6 | S | Kesici, Taylan-Arif (4) | U12 | 1 | |
| Runde 7 | W | Nagel, Daniel (4.5) | U12 | ½ | |
| Gesamt | - | 4.5 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager