Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 |
| Spieler: | Wolf, William |
| TWZ: | - |
| Verein: | U14 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kohlweg, Ben (1.5) | U8 | 1 | |
| Runde 2 | S | Kratzer, Kyrill (3) | U8 | 0 | |
| Runde 3 | W | Laue, Silas (2) | U10 | 0 | |
| Runde 4 | S | Muylkens, Johannes (2) | U12 | 0 | |
| Runde 5 | W | Snover, Tom (4) | U10 | 0 | |
| Runde 6 | S | Gleixner, Sascha (2.5) | U14 | 0 | |
| Runde 7 | S | Diener, Jan (1.5) | U8 | ½ | |
| Gesamt | - | 1.5 / 7 33. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager